Schwingfenster stellen die einfachste und derzeit häufigste Fenstervariante dar.
Unterschieden wird hier in der Art der Isolierverglasung und dem Material.
Wir bieten Schwingfenster mit Holz oder Kunststoffprofilen inklusive Stahlkernverstärkung an.
Standardausführungen: |
FTP-V U3 Holz |
FTU-V U3 Holz |
PTP U3 Kunststoff |
---|---|---|---|
Wärmedurchgangskoeffizient Uw |
1,3 W/m²K | 1,3 W/m²K | 1,3 W/m²K |
Wärmedurchgangskoeffizient Ug | 1,1 W/m²K | 1,1 W/m²K | 1,1 W/m²K |
Schalldämmwert Rw | 32 dB | 32 dB | 33 dB |
Scheibenaufbau | 4H-16-4T | 4H-16-4T | 4H-16-4T |
Scheibenzwischenraum mit Edelgasfüllung | Argon | Argon | Argon |
Einscheiben-Sicherheits-Glas | + | + | + |
Dauerlüftung | V40P | V40P | - |
Leistung der Dauerlüftung | bis 49m³/h | bis 49m³/h | - |
Holzlackierung | zweifach | dreifach | - |
Dichtungen | vier | vier | vier |
Griff mit Verriegelungsstufen | + | + | + |
Grifftyp | Elegant | Elegant | Elegant Weiß |
Bedienungsanleitung | Montageanleitung | |
Schwingfenster Holz | ||
Schwingfenster Kunststoff |
|
|
|